Measurements in inches. Garments measured flat. Chest is measured as total circumference. Product measurements may vary by up to 1 inch. | |||||
T-Shirt | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 26.8 | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 |
Chest | 43.3 | 45.3 | 47.2 | 49.2 | 51.2 |
Shoulder | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 | 24.4 |
Sleeve | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
Long Sleeve | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 28.0 | 29.1 | 30.3 | 31.5 | 32.7 |
Chest | 41.7 | 43.7 | 45.7 | 47.6 | 49.6 |
Shoulder | 17.7 | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
Sleeve | 23.6 | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 |
Sweater | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 29.5 | 30.7 |
Chest | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.4 | 50.4 |
Shoulder | 19.3 | 20.1 | 20.9 | 21.7 | 22.4 |
Sleeve | 24.0 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
Hood | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Length | 26.4 | 27.6 | 28.7 | 29.9 | 31.1 |
Chest | 44.1 | 46.1 | 48.0 | 50.0 | 52.0 |
Shoulder | 20.5 | 21.3 | 22.0 | 22.8 | 23.6 |
Sleeve | 24.4 | 25.2 | 26.0 | 26.8 | 27.6 |
CROP Top | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 14.4 | 14.8 | 15.4 |
Chest | 18.1 | 18.9 | 19.7 |
Shoulder | 15.4 | 16.1 | 16.9 |
Sleeve | 5.9 | 6.3 | 6.7 |
Short | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Outseam | 18.5 | 19.3 | 20.1 | 20.9 |
Pant | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Outseam | 39.4 | 40.2 | 40.9 | 41.7 |
Waist | 25.6 | 27.6 | 29.5 | 31.9 |
Hip | 42.5 | 44.5 | 46.5 | 48.8 |
SICK OF PLANET EARTH STARTED IN 2012 IN TORONTO AS A SIDE HUSTLE. AN ART PROJECT, BLOG, ZINE, BRAND, SKATE COMPANY, EVENTS THING, AND EVENTUALLY A BRAND AGAIN. WE FORGOT ABOUT IT. MORE THAN ONCE. THE NAME WAS THE ONLY THING THAT MADE SENSE. NOW IT’S A PROBLEM. NO AGENDA. NO SCHEDULES. NO MOODBOARDS. NO ETHOS. JUST WHAT WE LIKE, WHEN WE FEEL LIKE IT.
FREE SHIPPING ON ORDERS OVER $400 USD FOR A LIMITED TIME ONLY
CONSIDER SUBSCRIBING FOR LIVE UPDATES ON NEW DROPS, INVENTORY, COLLABS, RESTOCKS, SUBSCRIBER ONLY DISCOUNTS AND MORE
00:00 AM ET
Filter ⌃
☰ Menu